category/ dates | apartment 1 price for 2 person/ night | apartment 2 price for 2 person/ night | apartment 3 price for 2 person/ night | additional person/ night apartment 1 (apartment 2,3) |
Adventwochen bis 21.10.2025 | € 103,- | € 91,- | € 97,- | € 24,- (€ 23,-) |
Silversterwoche 20.12.2025 - 06.01.2026 | € 113,- | € 100,- | € 106,- | € 26,- (€ 25,-) |
Pulverschneewochen 06.01.2026 - 31.01.2026 | € 103,- | € 91,- | € 97,- | € 24,- (€ 23,-) |
Winterzauberwochen 31.01.2026 - 28.02.2026 | € 108,- | € 94,- | € 101,- | € 24,- (€ 23,-) |
Frühlingswochen 1 28.02.2026 - 12.04.2026 | € 103,- | € 91,- | € 97,- | € 24,- (€ 23,-) |
Frühlingswochen 2 bis 21.06.2025 | € 80,- | € 69,- | € 74,- | € 24,- (€ 23,-) |
Blütenwochen 21.06.2025 - 26.07.2025 | € 86,- | € 75,- | € 80,- | € 22,- (€ 22,-) |
Bergsommerwochen 26.07.2025 - 23.08.2025 | € 98,- | € 88,- | € 93,- | € 24,- (€ 24,-) |
Spätsommerwochen 23.08.2025 - 13.09.2025 | € 98,- | € 78,- | € 83,- | € 23,- (€ 23,-) |
Wanderherbstwochen 13.09.2025 - Saisonende | € 80,- | € 69,- | € 74,- | € 22,- (€ 22,-) |
kids under 3 years stay for free!
Included:
Additional charges:
Possible additional offers for a surcharge
admission to the alpine wellness area in the Hotel Weiler