category/ dates | apartment 1 price for 2 person/ night | apartment 2 price for 2 person/ night | apartment 3 price for 2 person/ night | additional person/ night apartment 1 (apartment 2,3) |
Adventwochen bis 21.10.2024 | € 100,- | € 88,- | € 88,- | € 22,- (€ 21,-) |
Silversterwoche 21.12.2024 - 06.01.2025 | € 110,- | € 97,- | € 97,- | € 24,- (€ 23,-) |
Pulverschneewochen 06.01.2025 - 01.02.2025 | € 100,- | € 88,- | € 88,- | € 22,- (€ 21,-) |
Winterzauberwochen 01.02.2025 - 08.03.2025 | € 105,- | € 91,- | € 91,- | € 22,- (€ 21,-) |
Frühlingswochen 1 08.03.2025 - 19.04.2025 | € 100,- | € 88,- | € 88,- | € 22,- (€ 21,-) |
Frühlingswochen 2 bis 21.06.2025 | € 80,- | € 69,- | € 74,- | € 22,- (€ 22,-) |
Blütenwochen 21.06.2025 - 26.07.2025 | € 86,- | € 75,- | € 80,- | € 22,- (€ 22,-) |
Bergsommerwochen 26.07.2025 - 23.08.2025 | € 98,- | € 88,- | € 93,- | € 24,- (€ 24,-) |
Spätsommerwochen 23.08.2025 - 13.09.2025 | € 98,- | € 78,- | € 83,- | € 23,- (€ 23,-) |
Wanderherbstwochen 13.09.2025 - Saisonende | € 80,- | € 69,- | € 74,- | € 22,- (€ 22,-) |
kids under 3 years stay for free!
Included:
Additional charges:
Possible additional offers for a surcharge
admission to the alpine wellness area in the Hotel Weiler