Kategorien/ Zeitraum | Wohnung 1 Preis für 2 Personen/ Nacht | Wohnung 2 Preis für 2 Personen/ Nacht | Wohnung 3 Preis für 2 Personen/ Nacht | Preis für jede weitere Person / Nacht Wohnung 1 (Wohnung 2,3) |
Adventwochen bis 21.10.2024 | € 100,- | € 88,- | € 88,- | € 22,- (€ 21,-) |
Silversterwoche 21.12.2024 - 06.01.2025 | € 110,- | € 97,- | € 97,- | € 24,- (€ 23,-) |
Pulverschneewochen 06.01.2025 - 01.02.2025 | € 100,- | € 88,- | € 88,- | € 22,- (€ 21,-) |
Winterzauberwochen 01.02.2025 - 08.03.2025 | € 105,- | € 91,- | € 91,- | € 22,- (€ 21,-) |
Frühlingswochen 1 08.03.2025 - 19.04.2025 | € 100,- | € 88,- | € 88,- | € 22,- (€ 21,-) |
Frühlingswochen 2 bis 21.06.2025 | € 80,- | € 69,- | € 74,- | € 22,- (€ 22,-) |
Blütenwochen 21.06.2025 - 26.07.2025 | € 86,- | € 75,- | € 80,- | € 22,- (€ 22,-) |
Bergsommerwochen 26.07.2025 - 23.08.2025 | € 98,- | € 88,- | € 93,- | € 24,- (€ 24,-) |
Spätsommerwochen 23.08.2025 - 13.09.2025 | € 98,- | € 78,- | € 83,- | € 23,- (€ 23,-) |
Wanderherbstwochen 13.09.2025 - Saisonende | € 80,- | € 69,- | € 74,- | € 22,- (€ 22,-) |
Kinder bis 3 Jahre frei!!!
Im Preis enthalten sind:
Im Preis nicht enthalten sind:
Mögliche Zusatzangebote gegen Aufpreis: