Kategorien/ Zeitraum | Wohnung 1 Preis für 2 Personen/ Nacht | Wohnung 2 Preis für 2 Personen/ Nacht | Wohnung 3 Preis für 2 Personen/ Nacht | Preis für jede weitere Person / Nacht Wohnung 1 (Wohnung 2,3) |
Adventwochen bis 20.10.2025 | € 103,- | € 91,- | € 97,- | € 24,- (€ 23,-) |
Silversterwoche 20.12.2025 - 06.01.2026 | € 113,- | € 100,- | € 106,- | € 26,- (€ 25,-) |
Pulverschneewochen 06.01.2026 - 31.01.2026 | € 103,- | € 91,- | € 97,- | € 24,- (€ 23,-) |
Winterzauberwochen 31.01.2026 - 28.02.2026 | € 108,- | € 94,- | € 101,- | € 24,- (€ 23,-) |
Frühlingswochen 1 28.02.2026 - 12.04.2026 | € 103,- | € 91,- | € 97,- | € 24,- (€ 23,-) |
Frühlingswochen 2 12.04.2026 - 20.06.2026 | € 82,- | € 71,- | € 76,- | € 24,- (€ 23,-) |
Blütenwochen 20.06.2026 - 25.07.2026 | € 88,- | € 77,- | € 82,- | € 24,- (€ 23,-) |
Bergsommerwochen 25.07.2026 - 22.08.2026 | € 100,- | € 90,- | € 95,- | € 26,- (€ 25,-) |
Spätsommerwochen 22.08.2026 - 12.09.2026 | € 91,- | € 80,- | € 85,- | € 25,- (€ 24,-) |
Wanderherbstwochen 12.09.2026 - Saisonende | € 82,- | € 71,- | € 76,- | € 24,- (€ 23,-) |
Kinder bis 3 Jahre frei!!!
Im Preis enthalten sind:
Im Preis nicht enthalten sind:
Mögliche Zusatzangebote gegen Aufpreis: