categoria | periodo | prezzo per 2 persone/ giorno appartamento 2, 3 (appartamento 1) | ogni persona in piú/ giorno appartamento 2,3 (appartamento 1) |
Adventwochen | bis 21.12.2024 | € 88,- (€ 100,-) | € 21,- (€ 22,-) |
Silversterwoche | 21.12.2024 - 06.01.2025 | € 97,- (€ 110,-) | € 23,- (€ 24,-) |
Pulverschneewochen | 06.01.2025 - 01.02.2025 | € 88,- (€ 100,-) | € 21,- (€ 22,-) |
Winterzauberwochen | 01.02.2025 - 08.03.2025 | € 91,- (€ 105,-) | € 21,- (€ 22,-) |
Frühlingswochen 1 | 08.03.2025 - 19.04.2025 | € 88,- (€ 100,-) | € 21,- (€ 22,-) |
Frühlingswochen 2 | 19.04.2024 - 22.06.2024 | € 67,- | € 18,- (€ 22,-) |
Blütenwochen | 22.06.2024 - 27.07.2024 | € 73,- | € 18,- (€ 22,-) |
Bergsommerwochen | 27.07.2024 - 24.08.2024 | € 85,- | € 20,- (€ 24,-) |
Spätsommerwochen | 24.08.2024 - 14.09.2024 | € 76,- | € 19,- (€ 23,-) |
Wanderherbstwochen | 14.09.2024 - Saisonsende | € 67,- | € 18,- (€ 22,-) |
I bambini fino ai tre anni non pagano
Servizi inclusi:
I costi non comprendono:
animale domestico: 6 € per animale domestico per giorno
eventuali offerte aggiuntive a pagamento